Ms 
 drpd 9
Rekod 21 - 40 drpd 169
  
Atlit
Tahun
Sekolah
E
P
G
Pingat
21. MUHAMMAD UMAR BIN MUHAMMAD YUSRAN D2 BENDAHARA 1 0 0 1
22. MUHAMMAD AFIQ RIZQIN BIN MOHD RIZDUAN D4 BENDAHARA 1 0 0 1
23. MUHAMMAD HAFIZ BIN ZULKIFLE D4 BENDAHARA 1 0 0 1
24. MUHAMMAD FA'IZ BIN MOHD SHARIFFUDIN D4 BENDAHARA 1 0 0 1
25. MUHAMMAD NIZAHIN AMMAR BIN MOHD NIZAM D3 BENDAHARA 1 0 0 1
26. MUHAMMAD RAYYAN BIN ABDUL HAKIM D4 BENDAHARA 1 0 0 1
27. MUHAMMAD MIRZA ABSYAR BIN MUSTAKIN ASWAD D3 LAKSAMANA 1 0 0 1
28. MUHAMMAD FARISH BIN KHAIRUL NIZAM D5 LAKSAMANA 1 0 0 1
29. FAHREZZI DHIYAULHAQ BIN AMEER AQSATH D1 LAKSAMANA 1 0 0 1
30. MUHAMMAD ANIQ DARWISH BIN ABDULLAH D5 LAKSAMANA 1 0 0 1
31. MUHAMMAD SHAQIMI HAREEZ BIN HAYRIZAL D3 SYAHBANDAR 1 0 0 1
32. MUHAMMAD QALIEF MIKAIL MARICAN BIN MOHD TAUFIKH MARICAN D1 SYAHBANDAR 1 0 0 1
33. MUHAMMAD AMMAR BIN NOR HISAM D6 SYAHBANDAR 1 0 0 1
34. MUHAMMAD EL NOAH BIN MUHAMMAD FADHLULLAH D1 TEMENGGUNG 1 0 0 1
35. MUHAMMAD AZFAR BIN MUHAMMAD ZUL AZRI D4 TEMENGGUNG 1 0 0 1
36. MUHAMMAD EIMAN YUSUF BIN AKHTAR SHAHRANI D2 TEMENGGUNG 1 0 0 1
37. MUHAMMAD SOLEHIN SHIRAN BIN ABDULLAH D6 TEMENGGUNG 1 0 0 1
38. MUHAMMAD DZULFIQAR BIN KAMAL BINOR D5 TEMENGGUNG 1 0 0 1
39. MUHAMMAD AMMAR MUHYI BIN MOHAMMAD SOLLAHUDDIN D6 TEMENGGUNG 1 0 0 1
40. MUHAMMAD DAYYAN BIN JUNIZAR D2 TEMENGGUNG 1 0 0 1
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022